| 施設予約状況 | 9月 | 予約受付開始日は7月1日以降です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/9/27 | 更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | =全面予約済み | ◎ | =半面予約済み | ★ | =センター利用 | ■ | =公用・全面利用 | □ | =公用・半面利用 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 多 目 的 ホ | ル |
9:00〜10:00 | ● | ◎ | 休 館 日 |
■ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ■ | ● | ■ | ● | ◎ | 休 館 日 |
■ | ● | ● | ● | ◎ | ■ | ● | ● | ● | ◎ | 9:00〜10:00 | |||||||
| 10:00〜11:00 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | 10:00〜11:00 | ||||||||
| 11:00〜12:00 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11:00〜12:00 | ||||||||
| 12:00〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12:00〜13:00 | |||||||||||||||||
| 13:00〜14:00 | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ■ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | ● | 13:00〜14:00 | ||||||||
| 14:00〜15:00 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ■ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | ● | 14:00〜15:00 | ||||||||
| 15:00〜16:00 | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ■ | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ● | 15:00〜16:00 | |||||||||||||||||||
| 16:00〜17:00 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ◎ | ● | ● | ● | ● | 16:00〜17:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00〜18:00 | ● | ● | 17 時 閉 館 |
● | ● | 17 時 閉 館 |
◎ | ● | ● | 17 時 閉 館 |
● | ● | 17 時 閉 館 |
17:00〜18:00 | ||||||||||||||||||||
| 18:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ● | 18:00〜19:00 | ||||||||||||||||||||||
| 19:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | 19:00〜20:00 | |||||||||||||||||||
| 20:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 大 会 議 室 |
9:00〜10:00 | ◎ | 休 館 日 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 休 館 日 |
■ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | 9:00〜10:00 | |||||||||||||||||||
| 10:00〜11:00 | ◎ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ◎ | ■ | ■ | ● | ◎ | ■ | ◎ | ◎ | 10:00〜11:00 | ||||||||||||||||||
| 11:00〜12:00 | ◎ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ◎ | ■ | ■ | ● | ◎ | ■ | ◎ | ● | 11:00〜12:00 | ||||||||||||||||||
| 12:00〜13:00 | ■ | ■ | ■ | ◎ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | ■ | ◎ | ● | 12:00〜13:00 | |||||||||||||||||
| 13:00〜14:00 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◎ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | 13:00〜14:00 | ||||||||||||||||||||
| 14:00〜15:00 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◎ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | 14:00〜15:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:00〜16:00 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◎ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◎ | 15:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00〜17:00 | ■ | ■ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ◎ | ■ | ◎ | 16:00〜17:00 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00〜18:00 | 17 時 閉 館 |
◎ | 17 時 閉 館 |
◎ | ◎ | 17 時 閉 館 |
◎ | 17 時 閉 館 |
17:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00〜19:00 | ◎ | 18:00〜19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00〜20:00 | 19:00〜20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00〜21:00 | 20:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 第 一 会 議 室 |
9:00〜10:00 | 休 館 日 |
休 館 日 |
● | ● | 9:00〜10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00〜11:00 | ● | ● | ● | ● | 10:00〜11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | 11:00〜12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00〜13:00 | ● | ● | ● | ● | 12:00〜13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00〜14:00 | ● | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ★ | 13:00〜14:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:00〜15:00 | ● | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ★ | 14:00〜15:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00〜16:00 | ● | ★ | ● | ★ | ● | ● | ★ | ★ | 15:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:00〜17:00 | ★ | ★ | ★ | 16:00〜17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00〜18:00 | 17 時 閉 館 |
17 時 閉 館 |
17 時 閉 館 |
17 時 閉 館 |
17:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00〜19:00 | ● | ● | 18:00〜19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00〜20:00 | ● | ● | 19:00〜20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00〜21:00 | ● | ● | 20:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 第 二 会 議 室 |
9:00〜10:00 | 休 館 日 |
● | ● | 休 館 日 |
● | 9:00〜10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00〜11:00 | ● | ● | ● | 10:00〜11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00〜12:00 | ● | ● | ● | 11:00〜12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | 12:00〜13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00〜14:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13:00〜14:00 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00〜15:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14:00〜15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00〜16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||